
Un Lujo en el Centro de Alhaurín
Un Lujo en
el Centro
de Alhaurín
promocion
34 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
GARAJE INCLUIDO
M2 DE VIVIENDA
85 m2
plantas
BAJA, PRIMERA Y ÁTICO
VIVIENDAS desde
167.000€
(2 y 3 Dormitorios)
34 Viviendas en el Centro de Alhaurín
Zona céntrica y totalmente consolidada, en la misma Avenida principal de Alhaurín de la Torre y con toda clase de servicios a su alrededor. Excelentes comunicaciones con la autovía de circunvalación. Disfrute viviendo en Alhaurín de la Torre, de su calidad de vida, de sus zonas verdes, sus parajes naturales….. y a solo unos minutos de Málaga, la costa y del aeropuerto.

Promoción compuesta de 34 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con terraza, garajes, trasteros. Plantas bajas con semisótanos y áticos con solarium. PLAZA DE GARAJE INCLUIDA EN EL PRECIO. Los trasteros son de compra opcional.
Tipología de Viviendas
Portal 1 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º E | 182.000 + iva | 77.96 m² | – | – | 2.29 m² | 0.84 m² | – | Plano vivienda |
1º F | 167.000 + iva | 69.33 m² | – | – | 1.92 m² | 0.50 m² | – | Plano vivienda |
1º G | 215.000 + iva | 96.21 m² | – | – | 2.03 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
2º B | 325.000 + iva | 126.13 m² | – | – | 121.30 m² | – | – | Plano vivienda |
2º C | 279.000 + iva | 105.62 m² | – | – | 33.38 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 1 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja A | 190.000 + iva | 64.19 m² | 19.18 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja C | 204.000 + iva | 86.13 m² | – | 2 m² | – | – | 58.41 m² | Plano vivienda |
Baja D | 204.000 + iva | 86.36 m² | – | – | – | – | 52.20 m² | Plano vivienda |
Baja E | 219.000 + iva | 93.52 m² | 19.18 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja F | 215.000 + iva | 79.81 m² | 32.19 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja G | 219.000 + iva | 78.70 m² | 32.19 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º D | 178.000 + iva | 70.89 m² | – | – | 2.25 m² | 0.70 m² | – | Plano vivienda |
1º E | 189.000 + iva | 77.96 m² | – | – | 2.29 m² | 0.84 m² | – | Plano vivienda |
1º F | 170.000 + iva | 69.33 m² | – | – | 1.92 m² | 0.50 m² | – | Plano vivienda |
1º G | 215.000 + iva | 96.21 m² | – | – | 2.03 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
2º B | 325.000 + iva | 126.13 m² | – | – | 121.30 m² | – | – | Plano vivienda |
2º C | 279.000 + iva | 105.62 m² | – | – | 33.38 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 2 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º I | 215.000 + iva | 95.97 m² | – | – | 2.01 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º J | 192.000 + iva | 77.37 m² | – | – | 3.01 m² | 1.18 m² | – | Plano vivienda |
1º K | 215.000 + iva | 95.86 m² | – | – | 2.02 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º L | 167.000 + iva | 68.77 m² | – | – | 1.89 m² | 0.52 m² | – | Plano vivienda |
1º M | 192.000 + iva | 82.46 m² | – | – | 2.85 m² | 1.17 m² | – | Plano vivienda |
1º N | 205.000 + iva | 85.74 m² | – | – | 2.21 m² | 0.53 m² | – | Plano vivienda |
2º F | 262.000 + iva | 97.93 m² | – | – | 32.98 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 2 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja H | 205.000 + iva | 78.30 m² | 18.92 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja I | 219.000 + iva | 79.78 m² | 32.17 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja J | 215.000 + iva | 79.27 m² | 32.17 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja L | 185.000 + iva | 86.13 m² | – | – | – | – | 33.88 m² | Plano vivienda |
1º I | 219.000 + iva | 95.97 m² | – | – | 2.01 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º J | 192.000 + iva | 77.37 m² | – | – | 3.01 m² | 1.18 m² | – | Plano vivienda |
1º K | 215.000 + iva | 95.86 m² | – | – | 2.02 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º L | 170.000 + iva | 68.77 m² | – | – | 1.89 m² | 0.52 m² | – | Plano vivienda |
1º M | 192.000 + iva | 82.46 m² | – | – | 2.85 m² | 1.17 m² | – | Plano vivienda |
1º N | 205.000 + iva | 85.74 m² | – | – | 2.21 m² | 0.53 m² | – | Plano vivienda |
2º F | 262.000 + iva | 97.93 m² | – | – | 32.98 m² | – | – | Plano vivienda |
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público: (Horario laboral de Lunes a Sábado)
Avda. Reyes Católicos, 41 (Alhaurín de la Torre)
T: 638 38 31 33
Correo de Contacto: alba@parquemalaga.com
Pídenos información