
Descubre un de vida
Descubre un
de vida
promocion
32 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
PISCINA Y JARDINES
M2 DE VIVIENDA
90 m2
plantas
BAJA, PRIMERA, SEGUNDA Y ÁTICO
VIVIENDAS desde
205.000€
(2, 3 y 4 Dormitorios)
Una Promoción única
Después del éxito rotundo de la primera fase de la promoción, ven a conocer TU HOGAR PERFECTO. Atalaya de Jarazmín “3 fase”, es una urbanización privada con piscina y jardines, formada por un pequeño bloque de amplias viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios, todas ellas con garaje y trastero, con diferentes tipologías para elegir la que se adecue más a su estilo de vida y necesidades.
Una Excelente Situación
Zona que se caracteriza por contar con todos los elementos necesarios para garantizar una vida apacible, cómoda y agradable, con zonas verdes, colegios, centro comercial cercano y situado a escasos minutos del centro de Málaga, de la playa y con acceso rápido a la autovía.

Aquí encontrarás magníficos bajos con jardín, pisos y áticos con terrazas. Atalaya de Jarazmín está enclavada en Málaga Este, una zona privilegiada, junto al campo de golf de El Candado.
Tipología de Viviendas
Portal 4 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTA 1 A | 274.500 + iva | 143.44 m² | – | 16,76 m² | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 2 B | 215.000 + iva | 78.50 m² | 11.52 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 3 B | 336.000 + iva | 147.97 m² | – | 30.40 m² | 14.76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 4 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLANTA 1 A | 274.500 + iva | 143.44 m² | – | 16,76 m² | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 2 B | 205.000 + iva | 78.50 m² | 11.52 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 3 A | 322.000 + iva | 148.38 m² | – | 30.00 m² | 15.22 m² | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 3 B | 336.000 + iva | 147.97 m² | – | 30.40 m² | 14.76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 5 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo C | 353.000 + iva | 186.92 m² | 17.98 m² | 11.68 m² | 7.89 m² | 32.05 m² | 29.91 m² | Plano vivienda |
PLANTA 1 A | 278.000 + iva | 143.24 m² | – | 16.76 m² | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 3 B | 336.000 + iva | 147,97 m² | – | 30.00 m² | 14,76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 5 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 365.000 + iva | 187.99 m² | – | 93.63 m² | 7.89 m² | 53.30 m² | 30.04 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 353.000 + iva | 186.92 m² | 17.98 m² | 11.68 m² | 7.89 m² | 32.05 m² | 29.91 m² | Plano vivienda |
PLANTA 1 A | 278.000 + iva | 143.24 m² | – | 16.76 m² | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 1 C | 278.000 + iva | 143.57 m² | 20.24 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
PLANTA 3 B | 336.000 + iva | 147,97 m² | – | 30.00 m² | 14,76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 6 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 378.000 + iva | 188.57 m² | – | 121.60 m² | 7.89 m² | 26.35 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo B | 263.500 + iva | 100.69 m² | 14.34 m² | 33.33 m² | – | 41.65 m² | – | Plano vivienda |
Bajo C | 353.500 + iva | 187.50 m² | 17.98 m² | 11.68 m² | 7.89 m² | 27.45 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 285.000 + iva | 143.68 m² | – | 16.76 m²- | – | – | Plano vivienda | |
3 A | 339.000 + iva | 148.83 m² | – | 30.00 m² | 15.22 m² | – | – | Plano vivienda |
3 B | 339.000 + iva | 148.43 m² | – | 30.40 m² | 14.76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 6 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 368.500 + iva | 188.57 m² | – | 124.42 m² | 9.25 m² | 27.22 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo B | 263.500 + iva | 100.69 m² | 15.18 m² | 33.60 m² | – | 42.43 m² | – | Plano vivienda |
Bajo C | 353.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 28.00 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 277.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 B | 214.500 + iva | 100.60 m² | – | 12.71 m² | – | – | – | Plano vivienda |
1 C | 278.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 210.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 A | 333.500 + iva | 148.83 m² | – | 32.57 m² | 16.60 m² | – | – | Plano vivienda |
3 B | 328.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 6 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 368.500 + iva | 188.57 m² | – | 124.42 m² | 9.25 m² | 27.22 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo B | 263.500 + iva | 100.69 m² | 15.18 m² | 33.60 m² | – | 42.43 m² | – | Plano vivienda |
Bajo C | 353.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 28.00 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 277.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 B | 214.500 + iva | 100.60 m² | – | 12.71 m² | – | – | – | Plano vivienda |
1 C | 278.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 A | 288.500 + iva | 157.96 m² | 5.18 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 210.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 C | 268.500 + iva | 134.95 m² | 5.56 m² | 20.15 m² | – | – | – | Plano vivienda |
3 A | 333.500 + iva | 148.83 m² | – | 32.57 m² | 16.60 m² | – | – | Plano vivienda |
3 B | 328.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 289.500 + iva | 143.68 m² | – | 16.76 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 289.500 + iva | 144.01 m² | 20.24 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 B | 340.000 + iva | 148.43 m² | – | 30.40 m² | 14.76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 378.500 + iva | 188.57 m² | – | 31.06 m² | 9.25 m² | 117.16 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 363.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 31.93 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 287.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 287.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 218.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 B | 338.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 378.500 + iva | 188.57 m² | – | 31.06 m² | 9.25 m² | 117.16 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 363.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 31.93 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 287.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 287.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 218.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 A | 343.500 + iva | 148.83 m² | – | 32.57 m² | 16.60 m² | – | – | Plano vivienda |
3 B | 338.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 A | 289.500 + iva | 143.68 m² | – | 16.76 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 289.500 + iva | 144.01 m² | 20.24 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 225.000 + iva | 78.74 m² | 11.52 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 B | 340.000 + iva | 148.43 m² | – | 30.40 m² | 14.76 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 378.500 + iva | 188.57 m² | – | 31.06 m² | 9.25 m² | 117.16 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 363.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 31.93 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 287.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 287.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 218.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 B | 338.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 7 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | T. Des. 2 | Jardín | Sótano | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 378.500 + iva | 188.57 m² | – | 31.06 m² | 9.25 m² | 117.16 m² | 34.72 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 363.500 + iva | 187.50 m² | 18.84 m² | 12.03 m² | 9.25 m² | 31.93 m² | 34.65 m² | Plano vivienda |
1 A | 287.500 + iva | 143.68 m² | – | 17.79 m²- | – | – | Plano vivienda | |
1 C | 287.500 + iva | 144.01 m² | 21.93 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2 B | 218.500 + iva | 78.74 m² | 12.49 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
3 A | 343.500 + iva | 148.83 m² | – | 32.57 m² | 16.60 m² | – | – | Plano vivienda |
3 B | 338.500 + iva | 148.43 m² | – | 32.57 m² | 15.75 m² | – | – | Plano vivienda |
Toda la información que necesita para decidir.
Para una información más completa, desde aquí podrá descargar material adicional como el dossier comercial, los planos generales y la memoria de calidades.

Oficina atención al público:
Calle Estrella de Mar · 29018 Málaga
T: 951 90 04 64
Correo de Contacto: info@parquemalaga.com
Oficina Central:
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público:
(Horario laboral de Lunes a Sábado)
Calle Estrella de Mar · 29018 Málaga
T: 951 90 04 64
Correo de Contacto: jarazmin@parquemalaga.com
Pídenos información