La casa de tus sueños cerca del mar
La casa de
tus sueños
cerca del mar
M2 DE TERRAZAS + jardín
hasta 120 m2
promocion
54 VIVIENDAS
M2 DE VIVIENDA
desde 58 m2
ZONAS COMUNES
GARAJES, PISCINA Y TRASTEROS
dISTRIBUCIÓN DE ALTURAS
PLANTA SÓTANO, BAJA, 1º, 2º Y 3º
VIVIENDAS desde
385.000€
(2 y 3 Dormitorios)
¿Te imaginas vivir cerca del mar en un entorno tranquilo, soleado, y rodeado de todos los servicios? Todo esto es posible en la nueva promoción de Arosa.
Ubicada en Montemar, rodeada de naturaleza y a escasos minutos de la playa de la Carihuela.
Viviendas con vistas al mar y amplias terrazas orientadas al sur.
Posición inmejorable de fácil acceso, en tren y automóvil, con el inconfundible Parque de la Batería a pocos metros.
¡No lo dudes visítanos!
Promoción compuesta de 54 viviendas exclusivas. El conjunto consta de diferentes tipos de vivienda para elegir la que más se adecue a su estilo de vida, todas con aparcamiento incluido en el precio. Las cocinas vienen amuebladas con electrodomésticos (campana, horno y vitrocerámica)
Memoria de Calidades
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
Muros de sótano de hormigón armado como contención de tierra, cumpliendo Código Técnico de la Edificación. DB-SE-C “Cimientos”. Forjado plano reticular según CTE DB-SE “Seguridad Estructural”. Losa Plana de hormigón armado en formación de rampas.
CERRAMIENTOS:
Cerramiento exterior a la capuchina, con ladrillo macizo perforado en la hoja exterior y trasdosado autoportante -sistema tabiquería seca- en la hoja interior, con aislamiento térmico, según CTE DB-HE “Ahorro de Energía”. Separación de viviendas con ½ pié de ladrillo macizo perforado y doble trasdosado autoportante –tabiquería seca- y aislamiento acústico, según CTE DB-HR “Protección frente al Ruido”.
División interior de estancias en interior de vivienda mediante tabiquería seca autoportante.
AISLAMIENTO:
Aislamiento térmico y acústico en cerramiento exterior.
Cubiertas y terrazas impermeabilizadas con tela asfáltica, según CTE DB-HS “Salubridad”.
Aislamiento acústico entre distintas plantas, mediante lámina anti-impacto bajo solado de vivienda.
CUBIERTAS:
Cubierta plana no transitable acabada con grava.
Terrazas y Porche, plana con pavimento cerámico antideslizante, cumpliendo Código Técnico de la Edificación, DB-SU “Seguridad de Utilización”.
REVESTIMIENTOS:
Falso techo en vestíbulos, distribuidores, pasillos, baños, aseos y cocina.
Techos del resto de la vivienda enlucido de yeso “a buena vista”.
Enfoscado con mortero de cemento, sobre cerramientos exteriores de vivienda.
Guarnecido y enlucido de yeso “a buena vista” sobre fábricas comunes interiores del edificio.
SOLADOS:
Solado interior de vivienda con pieza gres (formato grande) y rodapié.
Terrazas soladas con gres antideslizante.
Solado de aparcamiento y trasteros con pavimento continuo de hormigón fratasado.
APLACADOS INTERIORES:
Alicatados con azulejos en baños y aseos.
CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta entrada a vivienda de seguridad con cerradura de tres puntos y bisagras antipalanca.
Puertas interiores acabado en blanco lacado. Armarios empotrados, revestidos interiormente en tablero de melanina, con balda intermedia y barra para colgar.
CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería exterior realizada con perfiles de aluminio, cumpliendo CTE DB-HE “Ahorro de Energía” y DB-HR “Protección frente al Ruido”.
Doble acristalamiento, vidrio con aislamiento termo-acústico en todas las dependencias de vivienda.
Capialzado compacto y Persianas enrollables de lamas de aluminio en todos los dormitorios.
FONTANERÍA:
Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de cobre o polietileno reticulado, según CTE DB-HS “Salubridad”.
Agua caliente suministrada por equipos de Aerotermia, según DB-HE “Ahorro de Energía.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, grifería monomando cromada.
Toma de agua y desagüe para lavadora y lavavajillas.
ELECTRICIDAD:
Instalación eléctrica interior, de acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Industria.
Tomas de televisión y telefonía en cocina, salón y dormitorios.
Dotación necesaria para acceso a los servicios de televisión por cable.
Portero electrónico.
CLIMATIZACIÓN y VENTILACIÓN:
Instalación de Aire Acondicionado mediante conducto en Salón y Dormitorios, según DB-HE Ahorro de Energía”, conectados a sistema de Aerotermia.
En interior de viviendas, la ventilación será mediante sistema de ventilación mecánica, cumpliendo CTE DB-HS “Salubridad”.
PINTURA:
En paramentos interiores, se aplicará pintura plástica en paramentos verticales y horizontales.
Sobre techos de escayola de cocina, baños, vestíbulos y distribuidores se aplicará pintura plástica color blanco.
EXTERIORES y VARIOS:
Puerta de garaje de apertura automatizada.
Amplios jardines con riego.
Piscina comunitaria.
COCINA
Cocina amueblada con muebles altos y bajos, equipadas con frigorífico, lavavajillas, micro ondas, horno, placa de inducción, campana extractora de humos, y fregadero.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de poder sustituir algunos materiales descritos en la presente memoria por otros de calidad igual o superior, si lo considerase oportuno.
Tipología de Viviendas
| Portal 2 | Precio | Superficie | Semi-sótano | Trastero | Terraza | Sorarium | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN B | A Consultar | 211.83 m² | 83.97 m² | 25.10 m² | 37.97 m² | – | Plano vivienda |
| Portal 3 | Precio | Superficie | Semi-sótano | Trastero | Terraza | Sorarium | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN A | A Consultar | 211.85 m² | 83.99 m² | 25.10 m² | 37,97 m² | – | Plano vivienda |
| JARDIN B | A Consultar | 203.27 m² | 80.19 m² | 59.46 m² | 36.56 m² | – | Plano vivienda |
| Portal 4 | Precio | Superficie | Semi-sótano | Trastero | Terraza | Sorarium | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDIN A | RESERVADO | 231.43 m² | 94.50 m² | 39.09 m² | 72.72 m² | – | Plano vivienda |
| BAJO A | 485.000 + iva | 167.66 m² | 40.37 m² | – | 75.13 m² | – | Plano vivienda |
Tipología de Viviendas
| Portal 1 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 70,91 m² | 53,30 m² | 45,26 m² | 55,10 m² | 147,93 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 83,00 m² | 62,85 m² | 34,89 m² | 25,17 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO C | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 1º A | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 1º B | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 2º A | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 2º B | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 3º A | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| 3º B | A Consultar | 175,27 m² | 121,00 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | 87,00 m² | 6,50 m² | Plano vivienda |
| Portal 2 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 59,19 m² | 43,13 m² | 47,32 m² | 21,40 m² | 15,42 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 69,77 m² | 49,49 m² | 24,79 m² | 17,85 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO C | A Consultar | 63,50 m² | 46,59 m² | 30,34 m² | 24,39 m² | 17,65 m² | Plano vivienda | |
| 1º A | A Consultar | 132,30 m² | 99,00 m² | 43,64 m² | 8,93 m² | Plano vivienda | ||
| 1º B | A Consultar | 112,11m² | 82,99 m² | 33,11 m² | Plano vivienda | |||
| 2º A | A Consultar | 133,52 m² | 99,05 m² | 42,95 m² | Plano vivienda | |||
| 2º B | A Consultar | 108,19 m² | 79,94 m² | 32,58 m² | Plano vivienda | |||
| 3º A | A Consultar | 145,83 m² | 100,77 m² | 41,29 m² | 98,98 m² | Plano vivienda | ||
| 3º B | A Consultar | 121,33 m² | 82,51 m² | 31,33m² | 83,03 m² | Plano vivienda |
| Portal 3 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 61,91 m² | 43,60 m² | 31,80 m² | 20,87 m² | 28,14 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 88,55 m² | 63,21 m² | 34,23 m² | 46,15 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO C | A Consultar | 59,18 m² | 41,89 m² | 25,97 m² | 20,26 m² | 27,33 m² | Plano vivienda | |
| 1º A | A Consultar | 117,40 m² | 83,24 m² | 32,87 m² | Plano vivienda | |||
| 1º B | A Consultar | 139,58 m² | 98,60 m² | 43,05 m² | Plano vivienda | |||
| 2º A | A Consultar | 113,46 m² | 79,91 m² | 31,50 m² | Plano vivienda | |||
| 2º B | A Consultar | 139,79 m² | 98,72 m² | 41,31 m² | 8,17 m² | Plano vivienda | ||
| 3º A | A Consultar | 127,65 m² | 82,77 m² | 31,05 m² | 84,25 m² | Plano vivienda | ||
| 3º B | A Consultar | 152,93 m² | 100,35 m² | 40,71 m² | 110,62 m² | Plano vivienda |
| Portal 4 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 65,92 m² | 47,65 m² | 26,62 m² | 23,14 m² | 31,15 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 87,63 m² | 63,19 m² | 34,28 m² | 46,18 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO C | A Consultar | 59,84 m² | 42,28 m² | 41,25 m² | 23,37 m² | 31,76 m² | Plano vivienda | |
| 1º A | A Consultar | 135,88 m² | 96,92 m² | 42,18 m² | Plano vivienda | |||
| 1º B | A Consultar | 140,23 m² | 99,43 m² | 42,14 m² | Plano vivienda | |||
| 2º A | A Consultar | 136,28 m² | 97,27 m² | 40,42 m² | 8,17 m² | Plano vivienda | ||
| 2º B | A Consultar | 135,90 m² | 96,56 m² | 40,39 m² | 8,17 m² | Plano vivienda | ||
| 3º A | A Consultar | 149,81 m² | 99,22 m² | 39,85 m² | 110,05 m² | Plano vivienda | ||
| 3º B | A Consultar | 149,34 m² | 98,43 m² | 39,84 m² | 110,58 m² | Plano vivienda |
| Portal 5 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 68,25 m² | 48,92 m² | 53,08 m² | 23,70 m² | 29,18 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 91,60 m² | 67,11 m² | 31,24 m² | 35,94 m² | 45,63 m² | Plano vivienda | |
| BAJO C | A Consultar | 66,83 m² | 48,63 m² | 43,28 m² | 26,22 m² | 33,26 m² | Plano vivienda | |
| 1º A | A Consultar | 177,28 m² | 130,42 m² | 42,18 m² | 8,12 m² | Plano vivienda | ||
| 1º B | A Consultar | 133,77 m² | 97,14 m² | 42,14 m² | 8,17 m² | Plano vivienda | ||
| 2º A | A Consultar | 134,99 m² | 97,01 m² | 40,42 m² | Plano vivienda | |||
| 2º B | A Consultar | 134,80 m² | 97,41 m² | 40,39 m² | Plano vivienda | |||
| 3º A | A Consultar | 148,06 m² | 99,37 m² | 39,85 m² | 110,46 m² | Plano vivienda | ||
| 3º B | A Consultar | 147,88 m² | 99,65 m² | 39,84 m² | 110,30 m² | Plano vivienda |
| Portal 6 | Precio | Sup Construida (m²) | Sup Útil (m²) | Trastero (m²) | Sup Terraza (m²) | Solarium (m²) | Patio Jardín (m²) | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A Consultar | 58,48 m² | 42,36 m² | 43,57 m² | 23,00 m² | 29,17 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A Consultar | 58,71 m² | 41,54 m² | 30,76 m² | 20,21 m² | 25,62 m² | Plano vivienda | |
| BAJO C | A Consultar | 107,40 m² | 76,83m² | 53,13 m² | 70,79 m² | 96,28 m² | Plano vivienda | |
| 1º A | A Consultar | 133,41 m² | 97,19 m² | 63,53 m² | 8,17m² | Plano vivienda | ||
| 1º B | A Consultar | 213,01 m² | 158,83 m² | 165,74 m² | Plano vivienda | |||
| 2º A | A Consultar | 134,48 m² | 97,47 m² | 40,43 m² | Plano vivienda | |||
| 2º B | A Consultar | 158,49 m² | 114,69 m² | 62,00 m² | Plano vivienda | |||
| 3º A | A Consultar | 147,47 m² | 99,83 m² | 36,89 m² | 110,06 m² | Plano vivienda | ||
| 3º B | A Consultar | 172,78 m² | 117,32 m² | 41,52 m² | 125,56 m² | Plano vivienda |
Oficina Central:
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público:
(Horario laboral de Lunes a Sábado)
Centro de Negocios Oasis Business Center, N-340, Km 176, Oficina 1 – 1ª Planta – 29602 Marbella – Málaga
T: 600 48 61 83
Correo de Contacto: manuel@primeinvest.es
Pídenos información