Nueva Fase a la venta
Descubre un Nuevo Estilo de vida
Descubre un
Nuevo Estilo
de vida
promocion
60 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
PISCINA Y JARDINES
M2 DE VIVIENDA
89 m2
plantas
PLANTA JARDÍN, BAJA, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA
VIVIENDAS desde
367.000€
(2, 3 y 4 Dormitorios)
La Nueva Málaga Este
TU HOGAR PERFECTO. Atalaya de Jarazmin, enclavada en Málaga Este, junto al Candado, 60 viviendas exclusivas.
En un enclave privilegiado, tranquilo y familiar, a un paso de Pedregalejo y del campo de golf. Todas las viviendas poseen amplias terrazas y salones con espacios abiertos con grandes ventanales. Bajos con sótanos y jardín, Áticos con solárium.
Una Excelente Situación
Memoria de Calidades
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA:
Cimentación por losa armada y micropilotaje. Muros de sótano de hormigón armado como contención de tierra, cumpliendo Código Técnico de la Edificación. DB-SE-C “Cimientos”. Forjado plano reticular según CTE DB-SE “Seguridad Estructural”. Losa Plana de hormigón armado en formación de rampas.
CERRAMIENTOS:
Cerramiento exterior a la capuchina, con ladrillo macizo perforado en la hoja exterior y trasdosado autoportante de tabiquería seca en la hoja interior, con aislamiento térmico, según CTE DB-HE “Ahorro de Energía”. Separación de viviendas con ½ pié de ladrillo macizo perforado y doble trasdosado autoportante de tabiquería seca y aislamiento acústico, según CTE DB-HR “Protección frente al Ruido”.
División interior de estancias en interior de vivienda mediante tabiquería seca autoportante.
AISLAMIENTO:
Aislamiento térmico y acústico en cerramiento exterior de vivienda mediante Lana de Fibra de Vidrio, según CTE DB-HE “Ahorro de Energía”.
Cubiertas y terrazas impermeabilizadas según CTE DB-HS “Salubridad”. Aislamiento acústico entre distintas plantas, mediante lámina anti-impacto bajo solado de vivienda.
CUBIERTAS:
Cubierta plana no transitable acabada con grava o césped artificial, según los casos. Terrazas y Porche, plana con pavimento cerámico, cumpliendo Código Técnico de la Edificación, DB-SU “Seguridad de Utilización”.
REVESTIMIENTOS:
Falso techo en vestíbulos, distribuidores, pasillos, baños, aseos y cocina.
Techos del resto de la vivienda enlucido de yeso “a buena vista”.
Enfoscado con mortero de cemento, sobre cerramientos exteriores de vivienda.
Guarnecido y enlucido de yeso “a buena vista” sobre fábricas comunes interiores del edificio.
SOLADOS y ALICATADOS:
Solado interior de vivienda con laminado flotante similar a madera. Solería cerámica de gres en baños. Terrazas soladas con gres o césped artificial según el caso. Aparcamiento y trasteros acabados con pavimento continuo de hormigón fratasado.
CARPINTERÍA INTERIOR:
Puerta entrada a vivienda de seguridad lacada en blanco con cerradura de tres puntos y bisagras antipalanca. Puertas interiores y armarios lacados en blanco. Armarios empotrados revestidos interiormente en tablero de melanina, con balda intermedia y barra para colgar.
CARPINTERÍA EXTERIOR:
Carpintería exterior realizada con perfiles de aluminio RPT, cumpliendo CTE DB-HE “Ahorro de Energía” y DB-HR “Protección frente al Ruido”.
Doble acristalamiento, vidrio con aislamiento termo-acústico en todas las dependencias de vivienda.
Capialzado compacto y Persianas enrollables de lamas de PVC en todos los dormitorios.
FONTANERÍA:
Instalación interior de agua fría y caliente con tubería de cobre o polietileno reticulado, según CTE DB-HS “Salubridad”.
Agua caliente suministrada por equipos individuales de aerotermia, según DB-HE “Ahorro de Energía”,.
Aparatos sanitarios de porcelana vitrificada, grifería monomando cromada.
Toma de agua y desagüe para lavadora y lavavajillas.
ELECTRICIDAD:
Instalación eléctrica interior, de acuerdo con las normas vigentes del Ministerio de Industria.
Tomas de televisión y telefonía en salón y dormitorios.
Dotación necesaria para acceso a los servicios de televisión por cable.
Portero electrónico.
VENTILACIÓN y CLIMATIZACIÓN:
En interior de viviendas, la ventilación será mediante sistema de ventilación mecánica, cumpliendo CTE DB-HS “Salubridad”.
Climatización de aire acondicionado, realizada con sistema de Aerotermia por conductos y rejillas en salón y dormitorios.
PINTURA:
En paramentos interiores y techos, se aplicará pintura plástica.
En paramentos exteriores enfoscados, se aplicará pintura acrílica mate para fachadas.
EXTERIORES y VARIOS:
Puerta de garaje de apertura automatizada con mando a distancia.
Previsión de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos según normativa vigente.
Ascensores hasta sótanos con puertas automáticas en planta.
Tierra vegetal en Jardines y separación con vallado de malla plastificada.
Recinto cerrado y espacios comunes ajardinados.
Piscina comunitaria y aseos.
COCINA
Cocina amueblada con muebles altos y bajos.
Equipadas con horno, placa vitrocerámica, campana extractora de humos, fregadero de acero inoxidable y grifo monomando.
La Dirección Facultativa se reserva el derecho de poder sustituir algunos materiales descritos en la presente memoria por otros de igual o superior calidad, si lo considerase oportuno.
Tipología de Viviendas
| Portal 1 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes | Sup. Const. Sótanos | T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 104,5 m² | 64,74 m² | 44,99 m² | 66,42 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,56 m² | 57,61 m² | 46,95 m² | 66,19 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 128,52 m² | 9,18 m² | 8,66 m² | 65,23 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,37 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 118,4 m² | 17,28 m² | 6,2 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,98 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 118,4 m² | 8,75 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,98 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,72 m² | 69,08 m² | 15,92 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,32 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 1 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 104,5 m² | 64,74 m² | 44,99 m² | 66,42 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,56 m² | 57,61 m² | 46,95 m² | 66,19 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 128,52 m² | 9,18 m² | 8,66 m² | 65,23 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,37 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 118,4 m² | 17,28 m² | 6,2 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,98 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 118,4 m² | 8,75 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,98 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,72 m² | 69,08 m² | 15,92 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,32 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 2 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes | Sup. Const. Sótanos | T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 106,36 m² | 57,86 m² | 46,93 m² | 54,84 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 107,25 m² | 67,19 m² | 46,93 m² | 70,28 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 132,04 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,18 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 2 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 106,36 m² | 57,86 m² | 46,93 m² | 54,84 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 107,25 m² | 67,19 m² | 46,93 m² | 70,28 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 132,04 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,18 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 3 | Precio | Sup. Construida + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pergola | Jardín | Plano Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 125,76 m² | 75,86 m² | 54,93 m² | 81,68 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 125,76 m² | 75,86 m² | 54,93 m² | 81,68 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 157,88 m² | 9,71 m² | 14,42 m² | 77,28 m² | 4,26 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 138,61 m² | 9,71 m² | 14,42 m² | 77,28 m² | 4,26 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 108,43 m² | 15,21 m² | 3,12 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 111,31 m² | 15,21 m² | 3,12 m² | Plano vivienda | |||
| 1C | A CONSULTAR | 89,17 m² | 6,36 m² | 3,22 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 108,43 m² | 9,05 m² | 6,04 m² | Plano vivienda | |||
| 2B | A CONSULTAR | 111,31 m² | 9,05 m² | 6,04 m² | Plano vivienda | |||
| 2C | A CONSULTAR | 89,17 m² | 12,18 m² | Plano vivienda | ||||
| 3A | A CONSULTAR | 136,57 m² | 84,51 m² | 18,58 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 136,57 m² | 84,51 m² | 18,58 m² | Plano vivienda |
| Portal 3 | Precio | Sup. Constr. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pergola | Jardín | Plano Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 125,76 m² | 75,86 m² | 54,93 m² | 81,68 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 125,76 m² | 75,86 m² | 54,93 m² | 81,68 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 157,88 m² | 9,71 m² | 14,42 m² | 77,28 m² | 4,26 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 138,61 m² | 9,71 m² | 14,42 m² | 77,28 m² | 4,26 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 108,43 m² | 15,21 m² | 3,12 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 111,31 m² | 15,21 m² | 3,12 m² | Plano vivienda | |||
| 1C | A CONSULTAR | 89,17 m² | 6,36 m² | 3,22 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 108,43 m² | 9,05 m² | 6,04 m² | Plano vivienda | |||
| 2B | A CONSULTAR | 111,31 m² | 9,05 m² | 6,04 m² | Plano vivienda | |||
| 2C | A CONSULTAR | 89,17 m² | 12,18 m² | Plano vivienda | ||||
| 3A | A CONSULTAR | 136,57 m² | 84,51 m² | 18,58 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 136,57 m² | 84,51 m² | 18,58 m² | Plano vivienda |
| Portal 4 | Precio | Sup. Construida + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pergola | Jardín | Plano Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 107,25 m² | 67,19 m² | 46,93 m² | 70,28 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,36 m² | 57,86 m² | 46,93 m² | 54,84 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 132,04 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,18 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 4 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pergola | Jardín | Plano Vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 107,25 m² | 67,19 m² | 46,93 m² | 70,28 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,36 m² | 57,86 m² | 46,93 m² | 54,84 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 132,04 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 114,18 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 120,78 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,4 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 115,13 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda |
| Portal 5 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 109,39 m² | 68,07 m² | 46,95 m² | 66,19 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,27 m² | 64,74 m² | 44,99 m² | 66,42 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 134,03 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 112,12 m² | 9,18 m² | 8,66 m² | 65,23 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 122,54 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 119,93 m² | 17,28 m² | 6,2 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 122,54 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 119,93 m² | 8,75 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 116,81 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 117,22 m² | 69,08 m² | 15,92 m² | Plano vivienda |
| Portal 5 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JARDÍN A | A CONSULTAR | 109,39 m² | 68,07 m² | 46,95 m² | 66,19 m² | Plano vivienda | ||
| JARDÍN B | A CONSULTAR | 106,27 m² | 64,74 m² | 44,99 m² | 66,42 m² | Plano vivienda | ||
| BAJO A | A CONSULTAR | 134,03 m² | 9,18 m² | 9,7 m² | 66,5 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 112,12 m² | 9,18 m² | 8,66 m² | 65,23 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 122,54 m² | 18,31 m² | 7,27 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 119,93 m² | 17,28 m² | 6,2 m² | Plano vivienda | |||
| 2A | A CONSULTAR | 122,54 m² | 9,78 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 2B | A CONSULTAR | 119,93 m² | 8,75 m² | 6,26 m² | 6,39 m² | Plano vivienda | ||
| 3A | A CONSULTAR | 116,81 m² | 68,87 m² | 16,1 m² | Plano vivienda | |||
| 3B | A CONSULTAR | 117,22 m² | 69,08 m² | 15,92 m² | Plano vivienda |
| Portal 6 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes | Sup. Const. Sótanos | T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A CONSULTAR | 128,39 m² | 61,36 m² | 23,94 m² | 41,97 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 126,57 m² | 57,54 m² | 25,8 m² | 53,35 m² | 6,21 m² | 33,94 m² | Plano vivienda |
| 1A | A CONSULTAR | 127,15 m² | 75,16 m² | 15,38 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 130,26 m² | 77,1 m² | 15,63 m² | Plano vivienda |
| Portal 6 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A CONSULTAR | 128,39 m² | 61,36 m² | 23,94 m² | 41,97 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 126,57 m² | 57,54 m² | 25,8 m² | 53,35 m² | 6,21 m² | 33,94 m² | Plano vivienda |
| 1A | A CONSULTAR | 127,15 m² | 75,16 m² | 15,38 m² | Plano vivienda | |||
| 1B | A CONSULTAR | 130,26 m² | 77,1 m² | 15,63 m² | Plano vivienda |
| Portal 7 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A CONSULTAR | 141,2 m² | 56,52 m² | 25,8 m² | 53,35 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 113,73 m² | 61,99 m² | 23,96 m² | 49,6 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 130,27 m² | 76,06 m² | 15,63 m² | 50,94 m² | Plano vivienda | ||
| 1B | A CONSULTAR | 127,16 m² | 75,16 m² | 15,38 m² | 46,34 m² | Plano vivienda |
| Portal 7 | Precio | Sup. Const. + Zonas Comunes |
Sup. Const. Sótanos |
T. Cubiertas | T. Descubiertas | Pérgola | Jardín | Plano vivienda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO A | A CONSULTAR | 141,2 m² | 56,52 m² | 25,8 m² | 53,35 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| BAJO B | A CONSULTAR | 113,73 m² | 61,99 m² | 23,96 m² | 49,6 m² | 6,21 m² | Plano vivienda | |
| 1A | A CONSULTAR | 130,27 m² | 76,06 m² | 15,63 m² | 50,94 m² | Plano vivienda | ||
| 1B | A CONSULTAR | 127,16 m² | 75,16 m² | 15,38 m² | 46,34 m² | Plano vivienda |
Oficina atención al público:
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público:
(Horario laboral de Lunes a Viernes)
Calle Estrella de Mar · 29018 Málaga
T: 605 960 394
Correo de Contacto: jarazmin@parquemalaga.com
Pídenos información