Bienvenido a tu Nueva Vida
Bienvenida a tu Nueva Vida
promocion
68 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
PADEL y PISCINA
M2 DE VIVIENDA
93 m2
plantas
BAJA, PRIMERA, SEGUNDA Y ÁTICO
VIVIENDAS desde
199.000€
(2 y 3 Dormitorios)
68 Viviendas en una ubicacion privilegiada
Te presentamos una nueva fase del Edificio Albamar. Una promoción de viviendas en una ubicación privilegiada de Málaga.
Un nuevo Edificio de 68 viviendas, que dispone de zonas comunes para disfrutar con grandes comodidades en tu propia casa: piscina, pista de pádel, zonas ajardinadas y juegos infantiles.
Una construcción moderna y de calidad donde disfrutarás de una nueva forma de vivir.
Con todo lo que necesitas a un paso de tu casa.
Una Excelente Ubicación
Eficiencia Energética:
Es un edificio de 68 viviendas que constan de bajos con jardín, primera, segunda planta y áticos con terraza.
Diseñados buscando una mayor eficacia para un bajo consumo energético favoreciendo el uso racional de energía, cuidando al mismo tiempo el medio ambiente,
la calidad y el confort climático dentro de la vivienda.
En Edificio Albamar encontrarás todo lo que esperas de tu nueva casa y más, mucho más. Ahora puedes vivir la vida con la que siempre has soñado. Aprovecha la oportunidad.
Confort a tu Alcance
Trabajamos cada día con el objetivo de ofrecerte las mejores oportunidades en unas condiciones inigualables. Queremos que vivas con todas las comodidades. Por eso te ofrecemos viviendas de primera calidad y el más completo equipamiento. Una construcción de diseño actual y todo lo que necesitas para disfrutar del mayor bienestar.
Amplias terrazas con orientación Sur – Cocinas equipadas con electrodomésticos
Armarios empotrados – Urbanización privada
Tipología de Viviendas
Portal 2 | Precio | Superficie | Lavadero | T. Cub. | T. Desc. | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAJO A | 238.000 + iva | 86.63 m² | – | 12.80 m² | – | 30.61 m² | Plano vivienda |
BAJO B | 294.000 + iva | 113.08 m² | 2.50 m² | 16.63 m² | 14.81 m² | 59.20 m² | Plano vivienda |
BAJO C | 253.000 + iva | 92.74 m² | – | 15.59 m² | 39.90 m² | – | Plano vivienda |
BAJO E | 285.000 + iva | 109.29 m² | 2.50 m² | 16.63 m² | 14.81 m² | 64.69 m² | Plano vivienda |
BAJO F | 243.000 + iva | 86.63 m² | – | 12.80 m² | – | 34.02 m² | Plano vivienda |
1º C | 216.000 + iva | 92.05 m² | – | 13.92 m² | – | – | Plano vivienda |
1º D | 261.000 + iva | 111.31 m² | – | 13.92 m² | – | – | Plano vivienda |
1º E | 249.000 + iva | 108.94 m² | 2.50 m² | 14.85 m² | – | – | Plano vivienda |
1º F | 216.000 + iva | 87.52 m² | – | 12.80 m² | – | – | Plano vivienda |
2º A | 226.000 + iva | 87.52 m² | – | 12.80 m² | – | – | Plano vivienda |
2º D | 271.000 + iva | 111.31 m² | – | 13.92 m² | – | – | Plano vivienda |
2º F | 226.000 + iva | 87.52 m² | – | 12.80 m² | – | – | Plano vivienda |
3º G | 353.000 + iva | 131.01 m² | – | – | 32.50 m² | – | Plano vivienda |
3º H | 328.000 + iva | 122.39 m² | – | – | 65.09 m² | – | Plano vivienda |
3º I | 328.000 + iva | 122.04 m² | – | – | 65.10 m² | – | Plano vivienda |
3º J | 355.000 + iva | 131.49 m² | – | – | 32.50 m² | – | Plano vivienda |
Portal 3 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | Lavadero | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º D | 265.000 + iva | 111,25 m² | 13,23 m² | – | – | – | Plano vivienda |
3º J | 345.000 + iva | 131,43 m² | – | 30,06 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 4 | Precio | Superficie | T. Cub. | T. Des. 1 | Lavadero | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo C | 235.000 + iva | 92,49 m² | 15,40 m² | – | – | – | Plano vivienda |
Bajo F | 199.000 + iva | 86,39 m² | 12,05 m² | – | – | – | Plano vivienda |
Pídenos información