![](https://parquemalaga.com/wp-content/uploads/2020/07/LOGO-AMPHORA.png)
Un OASIS junto al Mar
Un OASIS junto al Mar
promocion
198 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
PISCINA Y JARDINES
M2 DE VIVIENDA
92 m2
plantas
BAJA, PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA Y CUARTA
VIVIENDAS desde
178.000€
(2 y 3 Dormitorios)
Es el momento de darle un giro a tu vida
Ese que tanto esperas y sabías que vendría de manos de una vivienda en la Costa del Sol. Te abrimos las puertas al complejo AMPHORA – BEACH RESIDENCE, donde encontrarás tu futuro hogar. ¿Nos acompañas en esta visita?.
La joya de la corona de AMPHORA – BEACH RESIDENCE es un inmenso espacio de zonas verdes de 12.000m². Hará que, nada más entrar, desconectes de esa rutina propia del día a día y te sumerjas en un ambiente marcado por la tranquilidad. En este oasis, las dos grandes piscinas, aptas para mayores y pequeños, son el complemento perfecto para los más de 300 días de sol al año.
Acogedoras y luminosas
Acogedoras y luminosas, cada piso en AMPHORA – BEACH RESIDENCE ha sido diseñado con el fin de aprovechar al máximo los espacios y generar estancias amplias y funcionales.
Escoge qué modelo de vivienda se adapta mejor a tus necesidades. Destacan la distribución en los pisos en planta baja, que añaden un espacio de jardín privado que, gracias a sus inmensas terrazas, son perfectos para todas aquellas personas que adoren las actividades al aire libre, las reuniones familiares y las vistas al mar.
![Amphora](https://parquemalaga.com/wp-content/uploads/2020/07/amphora-descarga-2.jpg)
El complejo está formado por 198 viviendas con parking en segunda línea de playa y con vistas al mar. Sea tu elección una propiedad de 2 o 3 dormitorios, disfrutarás desde la misma de vistas al mar y a un precioso espacio con jardines comunitarios.
Mar, sol y naturaleza confluyen en este residencial de 20.000m² a pocos metros del mar. Vivirás en un recoveco de paz y armonía, en la “Nueva Milla de Oro” situada en Sabanillas – Manilva.
La Nueva Milla de Oro
Situada en segunda línea de playa, AMPHORA – BEACH RESIDENCE recoge ese encanto propio de la costa andaluza. El complejo está ubicado al límite entre la Costa del Sol y la Costa de la Luz, en la “Nueva Milla de Oro”. Manilva y su costa poco masificada te ofrecen, no solo una gran variedad de paisajes, sino también de olores, colores y sabores, prevaleciendo siempre ese hechizo propio que genera residir a metros del mar.
Sin lugar a dudas, tendrás rápida conexión con todos los puntos de la costa andaluza a través de la autovía o transporte urbano, estando a solo 30 minutos de aeropuertos como el de Gibraltar o 60 minutos del aeropuerto Internacional de Málaga (AGP).
«La naturaleza convive con inmensos puertos deportivos como el Puerto de la Duquesa y el Puerto de Sotogrande, y con grandes zonas comerciales que son influencia de las localidades de Fuengirola, Mijas y Marbella como El Corte Inglés de Mijas Costa o el Parque Comercial de la Cañada».
Tipología de Viviendas
Portal 1 | Precio | Superficie | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 205.500 + iva | 104,87 m² | 33,23 m² | – | Plano vivienda |
Bajo B | 185.500 + iva | 94,53 m² | 25,08 m² | 36,53 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 187.500 + iva | 95,51 m² | 22,47 m² | 33,05 m² | Plano vivienda |
Bajo D | 205.500 + iva | 105,19 m² | 33,6 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1A | 206.500 + iva | 106,1 m² | 33,23 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1B | 206.500 + iva | 107,77 m² | 26 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1C | 206.500 + iva | 108,1 m² | 26,11 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1D | 206.500 + iva | 106,32 m² | 33,6 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2A | 206.500 + iva | 106,1 m² | 33,23 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2B | 206.500 + iva | 107,77 m² | 26 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2C | 206.500 + iva | 108,1 m² | 26,11 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2D | 206.500 + iva | 106,32 m² | 33,6 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3A | 208.500 + iva | 106,1 m² | 33,23 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3B | 207.500 + iva | 107,77 m² | 26 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3C | 209.500 + iva | 108,1 m² | 26,11 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3D | 209.500 + iva | 106,32 m² | 33,6 m² | – | Plano vivienda |
Portal 2 | Precio | Superficie | Terraza | Jardín | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|
Bajo A | 169.000 + iva | 83.68 m² | 13021 m² | 45.67 m² | Plano vivienda |
Bajo B | 193.000 + iva | 94.58 m² | 22.26 m² | 36.27 m² | Plano vivienda |
Bajo C | 208.000 + iva | 105.05 m² | 24.48 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1A | 197.500 + iva | 99.71 m² | 13.99 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1B | 212.500 + iva | 107,56 m² | 26.02 m² | – | Plano vivienda |
Planta 1C | 210.500 + iva | 106.24 m² | 24.48 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2A | 198.000 + iva | 99.8 m² | 13.99 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2B | 212.500 + iva | 107,56 m² | 26.02 m² | – | Plano vivienda |
Planta 2C | 210.000 + iva | 106.26 m² | 24.48 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3A | 198.000 + iva | 99.8 m² | 13.99 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3B | 212.500 + iva | 107.56 m² | 26.02 m² | – | Plano vivienda |
Planta 3C | 210.000 + iva | 106.26 m² | 24.48 m² | – | Plano vivienda |
Oficina Central:
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público:
(Horario laboral de Lunes a Sábado)
Calle de los Fenicios, 5
29692 – Manilva
Tel.: 682 16 69 37
Correo de Contacto: amphora@parquemalaga.com
Pídenos información