
Un Lujo en el Centro de Alhaurín
Un Lujo en
el Centro
de Alhaurín
promocion
34 VIVIENDAS
ZONAS COMUNES
GARAJE INCLUIDO
M2 DE VIVIENDA
85 m2
plantas
BAJA, PRIMERA Y ÁTICO
VIVIENDAS desde
174.000€
(2 y 3 Dormitorios)
34 Viviendas en el Centro de Alhaurín
Zona céntrica y totalmente consolidada, en la misma Avenida principal de Alhaurín de la Torre y con toda clase de servicios a su alrededor. Excelentes comunicaciones con la autovía de circunvalación. Disfrute viviendo en Alhaurín de la Torre, de su calidad de vida, de sus zonas verdes, sus parajes naturales….. y a solo unos minutos de Málaga, la costa y del aeropuerto.

Promoción compuesta de 58 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con terraza, garajes, trasteros. Plantas bajas con semisótanos y áticos con solarium. PLAZA DE GARAJE INCLUIDA EN EL PRECIO. Los trasteros son de compra opcional.
Toda la información que necesita para decidir.
Para una información más completa, desde aquí podrá descargar material adicional como el dossier comercial, los planos generales y la memoria de calidades.

Tipología de Viviendas
Portal | Precio | Superficie | Ter. Cub. | Ter. Des. | Patio | Patio Cub. | Solarium | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º G | 174.000 + iva | 84.83 m² | 2.06 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º H | 175.000 + iva | 86.40 m² | 2,70 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
2º F | 229.000 + iva | 101.97 m² | – | 44,79 m² | – | – | – | Plano vivienda |
Portal 1 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja A | 177.000 + iva | 64.19 m² | 19.18 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja B | 169.000 + iva | 78.63 m² | – | – | – | – | 69.65 m² | Plano vivienda |
Baja C | 187.000 + iva | 86.13 m² | – | 2 m² | – | – | 58.41 m² | Plano vivienda |
Baja D | 187.000 + iva | 86.36 m² | – | – | – | – | 52.20 m² | Plano vivienda |
Baja E | 207.000 + iva | 93.52 m² | 19.18 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja F | 207.000 + iva | 79.81 m² | 32.19 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja G | 207.000 + iva | 78.70 m² | 32.19 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º A | 192.000 + iva | 95.88 m² | – | – | 2.04 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º B | 147.000 + iva | 68.79 m² | – | – | 1.91 m² | 0.54 m² | – | Plano vivienda |
1º C | 157.000 + iva | 73.01 m² | – | – | 2.48 m² | 1.01 m² | – | Plano vivienda |
1º D | 152.000 + iva | 70.89 m² | – | – | 2.25 m² | 0.70 m² | – | Plano vivienda |
1º E | 162.000 + iva | 77.96 m² | – | – | 2.29 m² | 0.84 m² | – | Plano vivienda |
1º F | 147.000 + iva | 69.33 m² | – | – | 1.92 m² | 0.50 m² | – | Plano vivienda |
1º G | 192.000 + iva | 96.21 m² | – | – | 2.03 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
2º A | 242.000 + iva | 100.39 m² | – | – | 32.22 m² | – | – | Plano vivienda |
2º B | 297.000 + iva | 126.13 m² | – | – | 121.30 m² | – | – | Plano vivienda |
2º C | 252.000 + iva | 105.62 m² | – | – | 33.38 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal 2 | Precio | Superficie | Patio | Lavadero | Ter. Des. | Tendedero | Trastero | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baja H | 197.000 + iva | 78.30 m² | 18.92 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja I | 207.000 + iva | 79.78 m² | 32.17 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja J | 207.000 + iva | 79.27 m² | 32.17 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja K | 197.000 + iva | 87.93 m² | 18.92 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
Baja L | 177.000 + iva | 86.13 m² | – | – | – | – | 33.88 m² | Plano vivienda |
Baja M | 182.000 + iva | 86.25 m² | 8.67 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º H | 147.000 + iva | 69.28 m² | – | – | 2.06 m² | 0.54 m² | – | Plano vivienda |
1º I | 192.000 + iva | 95.97 m² | – | – | 2.01 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º J | 167.000 + iva | 77.37 m² | – | – | 3.01 m² | 1.18 m² | – | Plano vivienda |
1º K | 192.000 + iva | 95.86 m² | – | – | 2.02 m² | 0.62 m² | – | Plano vivienda |
1º L | 152.000 + iva | 68.77 m² | – | – | 1.89 m² | 0.52 m² | – | Plano vivienda |
1º M | 167.000 + iva | 82.46 m² | – | – | 2.85 m² | 1.17 m² | – | Plano vivienda |
1º N | 177.000 + iva | 85.74 m² | – | – | 2.21 m² | 0.53 m² | – | Plano vivienda |
2º D | 197.000 + iva | 71.66 m² | – | – | 61.76 m² | – | – | Plano vivienda |
2º E | 242.000 + iva | 98.52 m² | – | – | 32.98 m² | – | – | Plano vivienda |
2º F | 237.000 + iva | 97.93 m² | – | – | 32.98 m² | – | – | Plano vivienda |
2º G | 197.000 + iva | 74.34 m² | – | – | 62.87 m² | – | – | Plano vivienda |
Portal | Precio | Superficie | Ter. Cub. | Ter. Des. | Patio | Patio Cub. | Solarium | Plano vivienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º G | 174.000 + iva | 84.83 m² | 2.06 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º H | 175.000 + iva | 86.40 m² | 2,70 m² | – | – | – | – | Plano vivienda |
1º I | 186.000 + iva | 87,55 m² | 7,28 m² | 21,96 m² | – | – | – | Plano vivienda |
2º F | 229.000 + iva | 101.97 m² | – | 44,79 m² | – | – | – | Plano vivienda |
Baja D | 235.200 + iva | 139.91 m² | – | – | 17.30 m² | 15.33 m² | – | Plano vivienda |
Alameda Principal, 16 · 29005 Málaga
Oficina atención al público: (Horario laboral de Lunes a Sábado)
Avda. Reyes Católicos, 41 (Alhaurín de la Torre)
T: 638 38 31 33
Correo de Contacto: alba@parquemalaga.com
Pídenos información